PEMENANG UNDIAN TASPRO OKTOBER 2017

PEMENANG UNDIAN TASPRO OKTOBER 2017

Senin 16 Oktober 2017By admin

PEMENANG UNDIAN TASPRO OKTOBER 2017
KAMIS, 12 OKTOBER 2017
NO  KLP NO. REKENING NAMA PESERTA ALAMAT  KE
1 1 001.1900.000067 FRANSISCA INTAN P. P JL GEDONGKIWO NO 14 MANTRIJERON 30
1 1* 001.1900.000254 SULASTRI JATISAWIT DS BALECATUR GAMPING 30
2 2 002.1900.000127 NURAINI JL BONGSO IJOYO CONDONGCATUR DEPOK 29
3 3 001.1900.000700 MARNO GRUDO PANJANGREJO PUNDONG BANTUL 26
4 4 001.1900.001038 MADYO BANG MALANG CEPIT PENDOWOHARJO  24
4 4* 001.1900.000991 WALIYEM BULUS KULON SUMBERAGUNG JETIS BANTUL 24
5 5 001.1900.001288 MARSAJI ROGOCOLO TIRTONIRMOLO KASIHAN 21
6 6 002.1910.000057  FINNA MARSELLA JL URIP SUMOHARJO 49 WATES MAGELANG  UTARA 18
6 6* 001.1910.000171  WIYOTO SUDARNO SAMAN BANGUNHARJO SEWON 18
7 7 001.1910.000426 SOPIYAH BUTUH PATALAN JETIS BANTUL 14
8 8 002.1910.000118 MONICA PRENATASARI NGLARANG SIDOARUM GODEAN 12
8 8* 001.1910.000527 TUKINEM NGARAME TAMANTIRTO KASIHAN 12
9 9 001.1910.000855 FLOS FLORENS BOB S DUSUN IV JALAN TAMPOK SUMATERA UTARA 11
10 10 001.1910.001025 SITI KAMSIYAH SALAM PATALAN JETIS BANTUL 8
11 11 001.1910.001299 UKI SETIAWATI JALAN GAJAH TAHUNAN UMBULHARJO 5
12 12 001.1910.001403 MUH RIDWAN PLUMBON BANGUNTAPAN BANTUL 2
  * KEJUTAN      

Pengumuman Lainnya

Top